Pereiti prie turinio

Išaiškėjo Dr. J. P. Kazicko IT regioninių konkursų rezultatai

Svarbiausios | 2020-02-26

Dr. Juozo Petro Kazicko forumas tai KTU Informatikos fakulteto organizuojamas kasmetinis renginys, skirtas Lietuvos moksleiviams. Mokiniai vasario 14 ir 21 dienomis dalyvavo programavimo, informacinių technologijų taikymo konkursuose. Pirmieji etapai vyko Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Suvalkijoje, Dzūkijoje ir Kauno rajone. Šimtai moksleivių varžėsi tarpusavyje demonstruodami savo gebėjimus IT srityje.

 

Konkursų metu mokytojai galėjo dalyvauti ir seminaruose. Aukštaitijoje doc. Tomas Blažauskas supažindino mokytojus su išmaniųjų programėlių kūrimo aplinkomis, Dzūkijoje ir Žemaitijoje lektorė Vilma Sukackė surengė praktines informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) diegimo dirbtuves. Suvalkijoje apsilankė net trys docentai: Tomas Adomkus, Lina Narbutaitė ir Rasa Brūzgienė, jie mokytojus supažindino su robotų programavimo technologijomis.

Apgailestaujame, tačiau atsižvelgiant į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas dėl Koronaviruso (COVID-19) plitimo prenvencijos, siekiant visų dalyvių saugumo užtikrinimo, nuspręsta atidėti dr. J. P. Kazicko moksleivių forumą. Renginys turėjo įvykti šių metų Kovo 14 d.

Renginį planuojama perkelti į rudenį todėl, kad situacija dėl viruso plitimo yra neaiški ir gali keistis artimiausiu metu.  Norime pažymėti, kad kartu su konkursu perkeliamos ir Mikrovaldiklių ir robotų programavimo dirbtuvėlės.

 

Regioninių konkursų nugalėtojai bus apdovanojami artimiausiu metu, su kiekvienu laimėjusiu bus susisiekta dėl prizų atsiėmimo.

Dėkojame už supratingumą.

Kauno regionas

Programavimas

Eil.
Nr.
Vardas Pavardė Klasė Mokykla 1
užd.
2
užd.
3
užd.
Iš viso Vieta
20 25 35 80
1 Olikauskas Valentas 12 KTU gimnazija 20,0 24,0 28,0 72,0 I
2 Gujis Modestas 11 KTU gimnazija 20,0 23,0 28,0 71,0 II
3 Pevcevičius Joris 10 KTU gimnazija 20,0 24,0 25,0 69,0 II
4 Meinorius Arentas 12 KTU gimnazija 19,0 24,0 25,0 68,0 III
5 Leimonas Justas 12 KTU gimnazija 20,0 23,0 21,0 64,0 III
6 Marma Dominykas 12 KTU gimnazija 20,0 24,0 20,0 64,0 III

 

IT taikymas

Eil.
Nr.
Vardas Pavardė Klasė Mokykla 1 2 3 Iš viso Vieta
21 19 15 55
1 Grinkevičiūtė Austėja 7 Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija 20,80 17,50 13,50 51,80 I
2 Zuozaitė Rusnė 8 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija 19,60 16,60 15,00 51,20 II
3 Gluoksnytė Viltė 8 Kauno Jono Pauliaus II gimnazija 18,80 18,50 13,75 51,05 III

 

Suvalkija

Programavimas

Eil.
 Nr.
Vardas Pavardė Klasė Mokykla 1
užd.
2
užd.
3
užd.
Iš viso Vieta
20 25 35 80
1 Kuras Kristupas 12 Lukšių Vinco Grybo gimnazija 20,0 24,0 35,0 79,0 I
2 Leonavičius Armandas 10 Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 20,0 24,0 34,0 78,0 II
3 Škudzinskas Ernestas 12 Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija 19,0 24,0 35,0 78,0 II
4 Leonavičius Airidas 10 Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 20,0 23,0 33,0 76,0 III
5 Bačkieriūtė Monika 12 Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija 19,0 23,0 29,0 71,0 III
6 Blažauskas Matas 12 Vilkaviškio “Aušros” gimnazija 17,0 23,0 23,0 63,0 III

 

IT taikymas

Eil.
Nr.
 Pavardė Vardas Klasė Mokykla 1 2 3 Iš viso Vieta
20 19 18 57
1 Mikulytė Klaudija 7 Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla 13,50 13,00 16,00 42,50 I
2 Kavaliauskas Rėjus 7 Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla 10,25 15,75 15,75 41,75 II
3 Buckiūnas Arnas 7 Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla 15,25 10,50 15,00 40,75 III

Žemaitija

Programavimas

Eil.
Nr.
Vardas Pavardė Klasė Mokykla 1
užd. 20
2
užd. 25
3
užd. 35
Iš viso 80 Vieta
1 Vadišius Dovydas 11 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 20,0 25,0 35,0 80 I
2 Česnauskas Benas 12 Šiaulių Romuvos gimnazija 20,0 25,0 34,0 79 II
3 Kostarevas Aleksandras 11 Šiaulių Didždvario gimnazija 20,0 25,0 33,5 78,5 II
4 Ostrovskis Lukas 12 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija 20,0 24,0 34,0 78 III
5 Kaveckas Vasaris 12 Klaipėdos “Ąžuolyno” gimnazija 19,0 24,0 34,0 77 III
6 Tamošauskas Tadas 12 Plungės „Saulės” gimnazija 20,0 24,0 33,0 77 III

 

IT taikymas

Eil.
Nr.
Vardas Pavardė Klasė Mokykla 1 2 3 Iš viso Vieta
20,00 19,00 18,00 57,00
1 Miškinis Dovydas 8 Šiaulių “Romuvos” progimnazija 15,25 17,50 16,00 48,75 I
2 Lygnugarytė Dangė 7 Klaipėdos licėjus 14,00 9,25 15,00 38,25 II
3 Cechanavičiūtė Emilija 8 Klaipėdos licėjus 5,00 15,00 17,50 37,50 III

 

 

Aukštaitija

Programavimas

Eil.
Nr.
Vardas Pavardė Klasė Mokykla 1
užd.
2
užd.
3
užd.
Iš viso Vieta
20 25 35 80
1 Keibas Gabrielius 12 Anykščių Jono Biliūno gimnazija 19 23 27 69 I
2 Markevičius Simas 12 Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 20 25 13 58 II
3 Zamuiskas Vilius 11 Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija 18 22 9 49 II
4 Linkevičius Faustas 4 Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 18 23 6 47 III
5 Rasikevičius Martynas 3 Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 15 25 7 47 III
6 Jasėnas Paulius 11 Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 16 25 5 46 III

 

IT taikymas

Eil. Nr. Vardas Pavardė Klasė Mokykla 1 2 3 Iš viso Vieta
21 19 15 55
1 Samulis Vainius 8 Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla 19,8 18 14,25 52,05 I
2 Jakubonytė Evita 8 Pasvalio Svalios progimnazija 19,8 19 13 51,80 II
3 Ranonis Pijus 7 Pasvalio Svalios progimnazija 19 16,5 13,5 49,00 III

 

Dzūkija

Programavimas

Eil.
Nr.
Vardas Pavardė Klasė Mokykla 1 užd. 2 užd. 3 užd. Iš viso Vieta
20 25 35 80
1 Gvozdiovas Julius 11 Druskininkų „Ryto“ gimnazija 19,0 25,0 22,0 66,0 I
2 Gulbickas Nedas 11 Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija 19,0 23,0 6,0 48,0 II
3 Puzonas Rokas 11 Alytaus šv. Benedikto gimnazija 20,0 12,0 12,0 44,0 II
4 Ramoška Mantas 12 Druskininkų „Ryto“ gimnazija 15,0 16,0 12,0 43,0 III
5 Skripkiūnas Benas 11 Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija 19,0 17,0 36,0 III
6 Žentilis Saulius 12 Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija 17,0 18,0 35,0 III

 

IT taikymas

Eil.
Nr.
Vardas Pavardė Klasė Mokykla 1 2 3 Iš viso Vieta
1 Astikas Martynas 8 Alytaus Panemunės progimnazija 20,50 15,50 15,00 51,00 I
2 Juknevičius Arnis 7 Alytaus Dzūkijos mokykla 20,20 16,50 13,50 50,20 II
3 Danisevičiūtė Vaiva 7 Alytaus Dzūkijos mokykla 20,30 15,00 14,25 49,55 III